Notice: Undefined variable: headlink in /var/www/u0894679/public_html/uralmarsh.ru/templates/ml/index.php on line 20


Notice: ⚠️ WARNING!
Support ends on 17 августа 2023 for Joomla 3.10. Migrate to Joomla 4 as soon as possible.
We strongly recommend that you perform a complete system update and check the technical condition of the site modules

Прайс - Нихром
Наименование Цена, руб
1 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 0,2 мм, кг 1850
2 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 0,3 мм, кг 1850
3 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 0,5 мм, кг 1850
4 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 0,6 мм, кг 1850
5 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 0,7 мм, кг 1850
6 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 0,8 мм, кг 1850
7 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 1,2 мм, кг 1850
8 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 1,5 мм, кг 1850
9 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 1,6 мм, кг 1850
10 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 1,8 мм, кг 1850
11 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 2 мм, кг 1850
12 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 3 мм, кг 1850
13 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 4 мм, кг 1850
14 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 4,5 мм, кг 1850
15 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 5 мм, кг 1850
16 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 5,5 мм, кг 1850
17 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 6 мм, кг 1850
18 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 6,3 мм, кг 1850
19 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 7 мм, кг 1850
20 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 8 мм, кг 1850
21 Проволока нихромовая Х20Н80  ø 9 мм, кг 1850
     
1 Лента нихромовая    Х20Н80   2х20, кг 1850
2 Лента нихромовая    Х20Н80   2,5х25, кг 1850
3 Лента нихромовая    Х20Н80   3х30, кг 1850
4 Лента нихромовая    Х20Н80   3х25, кг 1850
5 Лента нихромовая    Х20Н80   2х30, кг 1850

 

Прайс - НИХРОМ

 

 

© УРАЛМАРШ 2000, 2010—2019
г. Челябинск, ш. Копейское, 38

Время работы:

пн-вс: 10:00-20:00
перерыв: 13:00-14:00

Присоединяйтесь

 

  г. Челябинск

 

  +7 (980) 920-54-27
  +7 (351) 905-48-82
  +7 (908) 575-24-20
  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Консоль отладки Joomla!

Сессия

Результаты профилирования

Использование памяти

Запросы к базе данных